Enjoy Running Life - スイスで走り始めた、歌う弁理士

2018年11月、48歳から海外赴任地のスイス・ジュネーブにて本格的に開始したランニングの記録

ランニング練習記録(日単位)2020年5月

※原則、ウォーミングアップ、クールダウンは除く。

2020年5月1日 金曜日 休養(雨)

2020年5月2日 土曜日 ビルドアップ走 15km(4:45/km→4:25→4:05→フリー設定) 4:44/km, 41, 37, 41, 21, 23, 24, 24, 08, 07, 08, 04, 3:54, 4:03, 3:47 

2020年5月3日 日曜日 ロング走 25.01km(1:47:33) 平均ペース 4:18/km 

2020年5月4日 月曜日 ジョギング 10.0km 平均ペース 5:14/km +流し5本 

2020年5月5日 火曜日 休養(雨)

2020年5月6日 水曜日 インターバル走 1km(3:40/km設定、R90秒) x 5本 3:32/km, 35, 33, 33, 30(平均 3:33/km) 

2020年5月7日 木曜日 坂道ジョグ 13.0km 平均ペース 4:46/km +流し5本 

2020年5月8日 金曜日 タイムトライアル 10km(37:53) 平均ペース 3:47/km 10kmのPB更新

2020年5月9日 土曜日 ロング走 21.12km(1:48:07) 平均ペース 5:07/km 

2020年5月10日 日曜日 ロング走 21.11km(94:23) 平均ペース 4:28/km 

2020年5月11日 月曜日 休養(雨) 

2020年5月12日 火曜日 インターバル走 200m(38秒(3:10/km)設定、R60秒) x 10本 33.2秒, 37.4, 34.5, 38.5, 34.5, 38.8, 35.9, 37.8, 35.7, 38.5(平均 36.5秒)+セット練(Eペース走 5.1km(平均ペース 4:44/km))

2020年5月13日 水曜日 坂道ジョグ 11.7km 平均ペース 4:52/km +流し5本

2020年5月14日 木曜日 Tペース走 8km(3:53/km設定) 3:50/km, 54, 51, 49, 49, 51, 54, 47(平均 3:51/km) 

2020年5月15日 金曜日 Eペース走 12.6km 平均ペース 4:47/km +流し5本 

2020年5月16日 土曜日 ジョギング 10.6km 平均ペース 5:45/km 

2020年5月17日 日曜日 タイムトライアル 21.11km 平均ペース 4:02/km ハーフマラソンのPB更新(1:25:08) 

2020年5月18日 月曜日 疲労抜きジョグ 11.2km 平均ペース 5:49/km 

2020年5月19日 火曜日 休養

2020年5月20日 水曜日 インターバル走 1km(3:34/km設定、R90秒) x 2本 3:28/km, 38 セット練(ペース走 10km(平均ペース 4:24/km)) 

2020年5月21日 木曜日 坂道ジョグ 12.0km 平均ペース 4:47/km +流し5本

2020年5月22日 金曜日 Tペース走 8km(3:53/km設定) 3:48/km, 4:00, 3:48, 51, 51, 49, 47, 38(平均 3:49/km) 

2020年5月23日 土曜日 Eペース走 12.7km 平均ペース 4:37/km +流し5本 

2020年5月24日 日曜日 ロング走 21.12km(90:53) 平均ペース 4:18/km 

2020年5月25日 月曜日 Eペース走 12.7km 平均ペース 4:43/km +流し5本

2020年5月26日 火曜日 インターバル走 1km(3:34/km設定、R90秒) x 5本 3:41/km, 43, 40, 32, 27

2020年5月27日 水曜日 坂道ジョグ 13.1km 平均ペース 4:35/km +流し5本

2020年5月28日 木曜日 休養

2020年5月29日 金曜日 Tペース走 8km(3:53/km設定) 3:42/km, 56, 49, 51, 51, 54, 45, 37(平均 3:48/km)

2020年5月30日 土曜日 ビルドアップ走 15km(4:45/km→4:25→4:05→フリー設定) 4:35/km, 37, 33, 37, 18, 19, 22, 17, 02, 04, 04, 01, 3:54, 3:49, 3:39(平均 4:13/km)

2020年5月31日 日曜日 ロング走 25.01km(1:53:39) 平均ペース 4:33/km +流し5本