Enjoy Running Life - スイスで走り始めた、歌う弁理士

2018年11月、48歳から海外赴任地のスイス・ジュネーブにて本格的に開始したランニングの記録

ランニング練習記録(日単位)2020年10月

※ポイント(スピード系)練習時は原則、ウォーミングアップ、クールダウンは除く。

 

2020年10月1日 木曜日 Tペース走 10km(3'46"/km設定) 3'46"/km, 51", 50", 50", 49", 44", 48", 48", 46", 46"(平均 3'48"/km)

2020年10月2日 金曜日 坂道ジョグ 11.7km 平均ペース 4'45"/km +流し5本

2020年10月3日 土曜日 ロング走 30.02km(2°09'29") 平均ペース 4'19"/km

2020年10月4日 日曜日 疲労抜きジョグ 18.0km 平均ペース 5'26"/km

2020年10月5日 月曜日 Eペースジョグ 12.6km 平均ペース 4'45"/km +流し5本

2020年10月6日 火曜日 インターバル走 1km(3'28"/km設定、R90") x 5本 3'31"/km, 27", 27", 24", 27"(平均 3'27"/km)

2020年10月7日 水曜日 Eペースジョグ 10.0km 平均ペース 4'42"/km +流し5本

2020年10月8日 木曜日 Tペース走 10km(3'46"/km設定) 3'48"/km, 51", 45", 47", 42", 47", 49", 47", 42", 39"(平均 3'45"/km)

2020年10月9日 金曜日 坂道ジョグ 13.5km 平均ペース 4'33"/km +流し5本

2020年10月10日 土曜日 ファートレック 16.0km(1°13'58") 2'46"/km〜5'49"/km、平均ペース 4'37"/km

2020年10月11日 日曜日 ロング走 21.11km(90'15") 平均ペース 4'16"/km

2020年10月12日 月曜日 Eペースジョグ 10.4km 平均ペース 4'55"/km +流し4本

2020年10月13日 火曜日 インターバル走 1km(3'28"/km設定、R90") x 3本 3'27"/km, 30", 34"(平均 3'30"/km)

2020年10月14日 水曜日 Eペースジョグ 9.3km 平均ペース 4'47"/km +流し3本

2020年10月15日 木曜日 Tペース走 2km(3'46"/km設定、R120") x 2本 3'38"/km, 40"(平均 3'39"/km) 3'35"/km, 46"(平均 3'40"/km)

2020年10月16日 金曜日 刺激走 1.0km 平均ペース 3'25"/km

2020年10月17日 土曜日 レース 21.1km 平均ペース 3'46"/km ハーフマラソンのPB更新(1°19'32")

2020年10月18日 日曜日 疲労抜きジョグ 17.3km 平均ペース 5'14"/km

2020年10月19日 月曜日 Eペースジョグ 14.5km 平均ペース 4'42"/km +流し5本

2020年10月20日 火曜日 坂道ダッシュ 200m往復 x 15本 3'16"/km, 26", 30", 25", 36", 25", 40", 26", 25", 34", 30", 34", 29", 32", 22"(平均 3'29"/km) セット練(ペース走 5.5km(平均ペース 4'28"/km))

2020年10月21日 水曜日 Eペースジョグ 14.0km 平均ペース 4'42"/km +流し5本

2020年10月22日 木曜日 Tペース走 5km(3'43"/km設定)+ 3km(3'43"/km設定) 3'43"/km, 47", 47", 51", 51"(平均 3'48"/km)+ 3'43"/km, 46", 49"(平均 3'46"/km)

2020年10月23日 金曜日 休養(雨)

2020年10月24日 土曜日 ビルドアップ走 16km(4'40"/km→4'20"→4'00"→フリー設定) 4'42"/km, 33", 35", 34", 11", 20", 14", 23", 3'59", 4'07", 04", 3'57", 57", 54", 54", 50"(平均 4'12"/km) 

2020年10月25日 日曜日 ロング走 21.12km(94'15") 平均ペース 4'28"/km

2020年10月26日 月曜日 休養(雨)

2020年10月27日 火曜日 坂道ジョグ 12.3km 平均ペース 4'32"/km +流し5本 

2020年10月28日 水曜日 休養(雨)

2020年10月29日 木曜日 Eペースジョグ 12.7km 平均ペース 4'29"/km +流し5本

2020年10月30日 金曜日 Tペース走 6km(3'43"/km設定) 3'37"/km, 39", 45", 40", 41", 42"(平均 3'41"/km)

2020年10月31日 土曜日 ロング走 21.11km(87'42") 平均ペース 4'09"/km