Enjoy Running Life - スイスで走り始めた、歌う弁理士

2018年11月、48歳から海外赴任地のスイス・ジュネーブにて本格的に開始したランニングの記録

ランニング練習記録(日単位)2020年12月

※ポイント(スピード系)練習時は原則、ウォーミングアップ、クールダウンは除く。

 

2020年12月1日 火曜日 Eペースジョグ 12.3km 平均ペース 4'44"/km +流し5本

2020年12月2日 水曜日 インターバル走 1km(3'25"/km設定、R90") x 5本 3'24"/km, 28", 29", 33", 29"(平均 3'29"/km)

2020年12月3日 木曜日 Tペース走 5km(3'43"/km設定) 3'39"/km, 47", 45", 42", 38"(平均 3'42"/km)

2020年12月4日 金曜日 坂道ジョグ 13.1km 平均ペース 4'36"/km +流し5本

2020年12月5日 土曜日 ロング走 25.01km(105'38") 平均ペース 4'13"/km

2020年12月6日 日曜日 ファートレック 18.5km(1°24'54") 2'51"/km〜5'35"/km、平均ペース 4'35"/km

2020年12月7日 月曜日 アクティブレスト 11.6km 平均ペース 5'16"/km +流し5本

2020年12月8日 火曜日 坂道ダッシュ 300m往復 x 10本 3'22"/km, 30", 32", 34", 25", 33", 26", 27", 27", 22"(平均 3'28"/km) 

2020年12月9日 水曜日 Eペースジョグ 12.6km 平均ペース 4'51"/km +流し5本

2020年12月10日 木曜日 Tペース走・Mペース走 6km(3'43"/km設定)、5km(3'56"/km設定) 3'38"/km, 45", 38", 51", 43", 46"(平均 3'44"/km)、3'51"/km, 52", 58", 54", 45"(平均 3'52"/km)

2020年12月11日 金曜日 坂道ジョグ 13.5km 平均ペース 4'36"/km +流し5本

2020年12月12日 土曜日 ロング走 21.11km(94'26") 平均ペース 4'28"/km

2020年12月13日 日曜日 インターミッテント 15.5km(75'00")(1分間(3'20"/kmペース目安)+4分間(5'40"/kmペース目安) x 15本) 3'09"/km, 26, 22, 24, 13, 13, 17, 17, 18, 19, 22, 16, 10, 15, 11(平均 3'17"/km)

2020年12月14日 月曜日 アクティブレスト 11.5km 平均ペース 5'23"/km +流し5本

2020年12月15日 火曜日 休養(雨)

2020年12月16日 水曜日 Eペースジョグ 9.2km 平均ペース 4'36"/km +流し5本

2020年12月17日 木曜日 Tペース走・Mペース走 5km(3'43"/km設定)、5km(3'56"/km設定) 3'47"/km, 54", 52", 47", 51"(平均 3'50"/km)、3'47"/km, 56", 58", 53", 44"(平均 3'52"/km)

2020年12月18日 金曜日 坂道ジョグ 14.0km 平均ペース 4'35"/km +流し5本

2020年12月19日 土曜日 ロング走 21.11km(87'47") 平均ペース 4'10"/km

2020年12月20日 日曜日 ファートレック 18.0km(1°19'50") 2'53"/km〜5'40"/km、平均ペース 4'26"/km

2020年12月21日 月曜日 Eペースジョグ 14.7km 平均ペース 4'49"/km +流し5本

2020年12月22日 火曜日 インターバル走 1km(3'25"/km設定、R90") x 5本 3'24"/km, 25", 29", 29", 28"(平均 3'27"/km) セット練(ペース走 5.6km(平均ペース 4'40"/km))

2020年12月23日 水曜日 Eペースジョグ 14.0km 平均ペース 4'54"/km +流し5本

2020年12月24日 木曜日 Tペース走・Mペース走 5km(3'43"/km設定)、8km(3'56"/km設定) 3'44"/km, 45", 46", 37", 39"(平均 3'42"/km)、3'53"/km, 54", 57", 53", 53", 57", 47"(平均 3'54"/km) 

2020年12月25日 金曜日 坂道ジョグ 14.0km 平均ペース 4'41"/km +流し5本

2020年12月26日 土曜日 ロング走 25km(1°44'47") 平均ペース 4'33"/km

2020年12月27日 日曜日 Eペースジョグ 12.2km 平均ペース 4'44"/km +流し5本

2020年12月28日 月曜日 坂道ジョグ 14.0km 平均ペース 4'39"/km +流し5本

2020年12月29日 火曜日 休養

2020年12月30日 水曜日 ファートレック 11.3km(51'35") 2'31"/km〜5'35"/km、平均ペース 4'34"/km

2020年12月31日 木曜日 Eペースジョグ 6.5km 平均ペース 4'40"/km +流し5本