Enjoy Running Life - スイスで走り始めた、歌う弁理士

2018年11月、48歳から海外赴任地のスイス・ジュネーブにて本格的に開始したランニングの記録

ランニング練習記録(日単位)2021年2月

※ポイント(スピード系)練習時は原則、ウォーミングアップ、クールダウンのジョギングは除く。

 

2021年2月1日 月曜日 Eペースジョグ 14.0km 平均ペース 4'31"/km

2021年2月2日 火曜日 Mペース走 9km(3'56"/km設定) 3'59"/km, 4'04", 00", 3'59", 57", 54", 52", 57", 59"(平均 3'58"/km)

2021年2月3日 水曜日 休養(プチ故障)

2021年2月4日 木曜日 ジョグ 10.3km 平均ペース 5'54"/km

2021年2月5日 金曜日 ジョグ 11.0km 平均ペース 5'30"/km

2021年2月6日 土曜日 ジョグ 13.1km 平均ペース 5'28"/km

2021年2月7日 日曜日 ジョグ 15.1km 平均ペース 5'05"/km

2021年2月8日 月曜日 Eペースジョグ 12.0km 平均ペース 4'53"/km

2021年2月9日 火曜日 坂道ジョグ 11.7km 平均ペース 4'57"/km 

2021年2月10日 水曜日 Eペースジョグ 12.0km 平均ペース 4'31"/km +流し5本

2021年2月11日 木曜日 ビルドアップ走 9km(5'00"/km→4'00"/km(10秒/km目安でペースアップ)、最後の2kmはフリー設定) 4'58"/km, 49", 36", 27", 16", 09", 03", 00", 3'53"(平均 4'21"/km)

2021年2月12日 金曜日 Eペースジョグ 12.7km 平均ペース 4'39"/km +流し5本

2021年2月13日 土曜日 休養(積雪)

2021年2月14日 日曜日 休養(積雪&スキー)

2021年2月15日 月曜日 休養(スキー)

2021年2月16日 火曜日 Eペースジョグ 13.2km 平均ペース 4'35"/km +流し5本

2021年2月17日 水曜日 ビルドアップ走 14km(4'50"/km→4'00"/km(5秒/km目安でペースアップ)、最後の2kmはフリー設定) 4'49"/km, 35", 31", 22", 23", 15", 18", 13", 08", 12", 00", 3'55" 58", 53"(平均 4'15"/km)

2021年2月18日 木曜日 Tペース走 5km(3'43"/km設定) 3'39"/km, 44", 42", 44", 45"(平均 3'43"/km)

2021年2月19日 金曜日 休養

2021年2月20日 土曜日 Eペースジョグ 10.0km 平均ペース 4'37"/km +流し5本 

2021年2月21日 日曜日 Eペースジョグ 12.1km 平均ペース 4'39"/km +流し5本

2021年2月22日 月曜日 坂道ダッシュ 200m往復 x 15本 3'14"/km, 24", 30", 15", 23", 25", 21", 22", 26", 29", 35", 28", 34", 27", 28"(平均 3'27"/km)

2021年2月23日 火曜日 Tペース走 5km(3'43"/km設定) 3'43"/km, 45", 46", 51", 44"(平均 3'46"/km)

2021年2月24日 水曜日 Eペースジョグ 12.7km 平均ペース 4'38"/km +流し5本

2021年2月25日 木曜日 Mペース走 8km(3'56"/km設定) 3'55"/km, 54", 50", 53", 52", 48", 47", 44"(平均 3'51"/km)

2021年2月26日 金曜日 坂道ジョグ 13.0km 平均ペース 4'33"/km +流し5本

2021年2月27日 土曜日 ロング走 21.11km(94'00") 平均ペース 4'27"/km

2021年2月28日 日曜日 休養(スキー)