Enjoy Running Life - スイスで走り始めた、歌う弁理士

2018年11月、48歳から海外赴任地のスイス・ジュネーブにて本格的に開始したランニングの記録

ランニング練習記録(日単位)2021年5月

※ポイント(スピード系)練習時は原則、ウォーミングアップ、クールダウンのジョギングは除く。

 

2021年5月1日 土曜日 休養(雨)

2021年5月2日 日曜日 ロング走 30.0km(2°19'49") 平均ペース 4'40"/km

2021年5月3日 月曜日 ウェーブ走 12km(4'00"/km+4'50"/km、6本設定) 4'43"/km, 4'03", 4'49", 4'02", 4'46", 4'00", 4'46", 3'59", 4'42", 3'59", 4'41", 3'58"(平均 4'22"/km) 

2021年5月4日 火曜日 Mペース走 10km(3'56"/km設定) 3'48"/km, 54", 55", 57", 56", 59", 4'00", 3'59", 55", 49"(平均 3'55"/km)

2021年5月5日 水曜日 休養(雨)

2021年5月6日 木曜日 テンポラン 10km(3'43"/km-3'56"/km設定) 3'45"/km, 50", 52", 49", 50", 51", 47", 51", 45", 51"(平均 3'49"/km) 

2021年5月7日 金曜日 坂道ジョグ 13.8km 平均ペース 4'35"/km +流し5本

2021年5月8日 土曜日 ロング走 21.09km(88'09") 平均ペース 4'11"/km

2021年5月9日 日曜日 アクティブレスト 10.0km 平均ペース 8'01"/km

2021年5月10日 月曜日 Mペース走 10km(3'56"/km設定) 3'53"/km, 56", 59", 54", 58", 54", 56", 58", 51", 50"(平均 3'55"/km)

2021年5月11日 火曜日 Eペースジョグ 12.6km 平均ペース 4'50"/km +流し5本

2021年5月12日 水曜日 インターバル走 1km(3'25"/km設定、R90") x 5本 3'35"/km, 38", 38", 35", 35"(平均 3'36"/km) セット練(ペース走 5.0km(平均ペース 4'39"/km)) 

2021年5月13日 木曜日 坂道ジョグ 13.8km 平均ペース 4'44"/km +流し5本

2021年5月14日 金曜日 テンポラン 10km(3'43"/km-3'56"/km設定) 3'52"/km, 47", 56", 52", 52", 50", 54", 59", 46", 46"(平均 3'51"/km)

2021年5月15日 土曜日 ロング走 21.12km(88'23") 平均ペース 4'11"/km

2021年5月16日 日曜日 ロング走 24.0km(119'56") 平均ペース 4'59"/km

2021年5月17日 月曜日 ジョグ 9.1km 平均ペース 5'01"/km +流し5本

2021年5月18日 火曜日 坂道ダッシュ 300m往復 x 8本 3'28"/km, 44", 38", 38", 41", 47", 46", 42"(平均 3'40"/km) 

2021年5月19日 水曜日 Eペースジョグ 11.0km 平均ペース 4'51"/km +流し4本

2021年5月20日 木曜日 テンポラン 8km(3'43"/km-3'56"/km設定) 3'50"/km, 50", 49", 46", 48", 49", 49", 48"(平均 3'48"/km)

2021年5月21日 金曜日 坂道ジョグ 11.0km 平均ペース 4'36"/km +流し4本

2021年5月22日 土曜日 ビルドアップ走 12km(4'50"/km→4'30"→4'10"→フリー設定(3km毎)) 4'42"/km, 42", 40", 16", 25", 26", 09", 07", 10", 3'57", 4'00", 3'47"(平均 4'17"/km)

2021年5月23日 日曜日 レースペース走 10km(4'00"/km-4'10"/km設定) 3'58"/km, 4'02", 03", 3'58", 4'09", 3'51", 4'00", 03", 02", 04"(平均 4'01"/km)

2021年5月24日 月曜日 ジョグ 9.5km 平均ペース 4'47"/km +流し3本、1kmだけ速いペース(3'28"/km)

2021年5月25日 火曜日 Tペース走 4km(3'43"/km設定) 3'33"/km, 39", 44", 40"(平均 3'39"/km)

2021年5月26日 水曜日 ジョグ 8.6km 平均ペース 4'52"/km +流し3本

2021年5月27日 木曜日 ジョグ 8.4km 平均ペース 4'48"/km +1kmだけ速いペース(3'29"/km)

2021年5月28日 金曜日 刺激走 2.0km 3'39"/km, 46"(平均 3'42"/km)

2021年5月29日 土曜日 アクティブレスト 5.0km 平均ペース 6'02"/km

2021年5月30日 日曜日 レース 42.195km 平均ペース 4'11"/km フルマラソンのPB(2°56'44")

2021年5月31日 月曜日 休養(レース後)